Site Tools


en:jobs:uebersicht

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
en:jobs:uebersicht [2023/12/07 12:11] Simon Thomaen:jobs:uebersicht [2024/05/19 06:26] Simon Thoma
Line 7: Line 7:
  
 ^ Type            ^ Employer        ^ Description       ^ PDF ^ Received ^ Valid until ^ ^ Type            ^ Employer        ^ Description       ^ PDF ^ Received ^ Valid until ^
-|Nebenjob|bAhead|Working Student: Robotics & Computer Vision (m/w/d) |{{:jobs:bahead_robotics_computer_vision.pdf|PDF}}|07.12.2023|03.03.2024| +|Nebenjob|Schülerforschungszentrum Hamburg |IT-Adminstrator als Mini-Job/Studentische Hilfskraft (w/m/d)|{{:jobs:20240430_stellenausschreibung_shk_it.pdf|PDF}}|19.05.2023|19.08.2024| 
-|Nebenjob|bAhead|Working Student: Mechatronics Engineer (m/w/d) |{{:jobs:bahead_mechatronics_engineer.pdf|PDF}}|07.12.2023|03.03.2024| +|Nebenjob|DLR |Studentische Aushilfe (w/m/d) |{{:jobs:studentische_aushilfe_wmd_fuer_die_kommunikation_der_dlr_quantencomputing-initiative.pdf|PDF}}|19.05.2023|19.08.2024| 
-|Nebenjob|Dornier Suntrance GmbH|Werkstudenten für den Bereich Geographic Information Systems (GIS) (m/w/d) |{{:jobs:werkstudenten_für_den_bereich_geographic_information_systems_dsr.pdf |PDF}}|03.12.2023|03.03.2024| +|Nebenjob|S-Bahn Hamburg |Werkstudent:in Ausrüstung Schienenfahrzeuge |{{:jobs:werkstudent_in_ausrüstung_schienenfahrzeuge_digitale_s-bahn_hamburg.pdf|PDF}}|30.04.2023|30.07.2024| 
-|Nebenjob|Dornier Power and Heat|Werkstudent im Bereich Anlagen- und Verfahrenstechnik (m/w/d)|{{:jobs:dph_werkstudent_im_bereich_anlagen-_und_verfahrenstechnik.pdf |PDF}}|03.12.2023|03.03.2024| +|Nebenjob|Dornier Suntrace GmbH |Experte (m/w/d) Meteorologie & GIS |{{:jobs:dsr_experte_meteorologie_gis.pdf|PDF}}|30.04.2023|30.07.2024| 
-|Nebenjob|Dornier Suntrance GmbH|Praktikanten/Werkstudenten für Renewable Energies Engineering (m/w/d)|{{:jobs:dsr_praktikanten_werkstudenten_renewable_energies_engineering_and_technical_advisory.pdf |PDF}}|21.11.2023|21.02.2024| +|Nebenjob|Academic Work |Werkstudent Admin (m/w/d) |{{:jobs:werkstudent_admin.pdf|PDF}}|20.04.2023|20.07.2024| 
-|Abschlussarbeit|DyssolTEC|Master-Thesis im Bereich Process simulation software 1/2|{{:jobs:ausschreibung_2.pdf |PDF}}|14.11.2023|14.02.2024| +|Nebenjob|Dornier Suntrace GmbH |Werkstudenten für den Bereich Geographic Information Systems (GIS) (m/w/d)  |{{:jobs:werkstudenten_für_den_bereich_geographic_information_systems_dsr2.pdf|PDF}}|12.04.2023|12.07.2024| 
-|Abschlussarbeit|DyssolTEC|Master-Thesis im Bereich Process simulation software 2/2|{{:jobs:ausschreibung_dyssoltec_1.pdf |PDF}}|14.11.2023|14.02.2024| +|Nebenjob|nexperia|Working Student – Product Marketing (m/f/d)  |{{:jobs:r-20010016_working_student_product_marketing.pdf|PDF}}|12.04.2023|12.07.2024| 
-|Abschlussarbeit|SPE (TUHH)|Acceleration of CFD-DEM Simulations with Machine Learning (Master-Thesis)|{{:jobs:ausschreibung_masterarbeit_cfddem.pdf |PDF}}|14.11.2023|14.02.2024| +|Nebenjob|Academic Work|Working Student (m/f/dBauingenieurswesen  |{{:jobs:aw_werkstudent_bauingenieurwesen_all_genders.pdf|PDF}}|22.03.2023|22.06.2024| 
-|Nebenjob|Optonaval|Aushilfe in Elektronik|{{:jobs:aushang_hilfskraft_0923.pdf |PDF}}|09.10.2023|09.01.2024|+|Nebenjob|nexperia|Working Student (m/f/d) – R&D and Lab  |{{:jobs:2024-02-12_r-20010558_working_student_r_d_and_lab.pdf|PDF}}|26.02.2023|26.05.2024| 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
en/jobs/uebersicht.txt · Last modified: 2024/06/19 08:35