Webseiten-Werkzeuge


jobs:uebersicht

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
jobs:uebersicht [2024/02/07 13:47] Simon Thomajobs:uebersicht [2024/02/26 10:22] Simon Thoma
Zeile 7: Zeile 7:
  
 ^ Art            ^ Anbieter        ^ Beschreibung       ^ PDF ^ Eingestellt ^ Gültig bis ^ ^ Art            ^ Anbieter        ^ Beschreibung       ^ PDF ^ Eingestellt ^ Gültig bis ^
 +|Nebenjob|nexperia|Working Student (m/f/d) – R&D and Lab  |{{:jobs:2024-02-12_r-20010558_working_student_r_d_and_lab.pdf|PDF}}|26.02.2023|26.05.2024|
 |Nebenjob|Hochbahn|Werkstudent Data Science – Schwerpunkt eMobility (W/M/D) |{{:jobs:werkstudent_data_science_–_schwerpunkt_e-mobility__w_m_d_.pdf|PDF}}|07.02.2023|07.05.2024| |Nebenjob|Hochbahn|Werkstudent Data Science – Schwerpunkt eMobility (W/M/D) |{{:jobs:werkstudent_data_science_–_schwerpunkt_e-mobility__w_m_d_.pdf|PDF}}|07.02.2023|07.05.2024|
 |Nebenjob|nexperia|Werkstudent - Qualitätslabor |{{:jobs:2024-01-30_r-20010512_werkstudent_-_qualitätslabor.pdf|PDF}}|07.02.2023|07.05.2024| |Nebenjob|nexperia|Werkstudent - Qualitätslabor |{{:jobs:2024-01-30_r-20010512_werkstudent_-_qualitätslabor.pdf|PDF}}|07.02.2023|07.05.2024|
Zeile 21: Zeile 22:
 |Nebenjob|Dornier Suntrance GmbH|Werkstudenten für den Bereich Geographic Information Systems (GIS) (m/w/d) |{{:jobs:werkstudenten_für_den_bereich_geographic_information_systems_dsr.pdf |PDF}}|03.12.2023|03.03.2024| |Nebenjob|Dornier Suntrance GmbH|Werkstudenten für den Bereich Geographic Information Systems (GIS) (m/w/d) |{{:jobs:werkstudenten_für_den_bereich_geographic_information_systems_dsr.pdf |PDF}}|03.12.2023|03.03.2024|
 |Nebenjob|Dornier Power and Heat|Werkstudent im Bereich Anlagen- und Verfahrenstechnik (m/w/d)|{{:jobs:dph_werkstudent_im_bereich_anlagen-_und_verfahrenstechnik.pdf |PDF}}|03.12.2023|03.03.2024| |Nebenjob|Dornier Power and Heat|Werkstudent im Bereich Anlagen- und Verfahrenstechnik (m/w/d)|{{:jobs:dph_werkstudent_im_bereich_anlagen-_und_verfahrenstechnik.pdf |PDF}}|03.12.2023|03.03.2024|
-|Nebenjob|Dornier Suntrance GmbH|Praktikanten/Werkstudenten für Renewable Energies Engineering (m/w/d)|{{:jobs:dsr_praktikanten_werkstudenten_renewable_energies_engineering_and_technical_advisory.pdf |PDF}}|21.11.2023|21.02.2024| +
-|Abschlussarbeit|DyssolTEC|Master-Thesis im Bereich Process simulation software 1/2|{{:jobs:ausschreibung_2.pdf |PDF}}|14.11.2023|14.02.2024| +
-|Abschlussarbeit|DyssolTEC|Master-Thesis im Bereich Process simulation software 2/2|{{:jobs:ausschreibung_dyssoltec_1.pdf |PDF}}|14.11.2023|14.02.2024| +
-|Abschlussarbeit|SPE (TUHH)|Acceleration of CFD-DEM Simulations with Machine Learning (Master-Thesis)|{{:jobs:ausschreibung_masterarbeit_cfddem.pdf |PDF}}|14.11.2023|14.02.2024|+
  
  
jobs/uebersicht.txt · Zuletzt geändert: 2024/04/30 16:27