Anwesend: | Jasmin (bis 15:50), Julian (bis 15:30), Joelle (bis 15:30), Tizian, 2mon (bis 16:05), Tjorben (bis 16:00), Felix, Freddy, Jonathan (ab 14:30) |
---|---|
Gäste: | Tim, Tristan |
Protokoll: | Freddy |
Beginn: | 14:15 |
Ende: | 16:10 |
Der Vorstand begrüßt die Anwesenden.
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.
Das Protokoll vom 24.05.23 wird noch überarbeitet.
Frederik | Nein | Enthaltung |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Ja | Nein | Enthaltung |
---|---|---|
1 | 8 | 2 |
Ja | Nein | Enthaltung |
---|---|---|
7 | 0 | 0 |
Ja | Nein | Enthaltung |
---|---|---|
6 | 0 | 0 |
Yamaha: Pros | Yamaha:Contra | Soundboks: Pro | Soundboks: Contra |
---|---|---|---|
Lautstärke (132dB) | Bedingt Wetterfest | Appbasiert, Bluetooth integriert | Teurer (130€ mehr) |
Einstellbarkeit | Viele für uns unnütze Funktionen | IP 65, sehr robust | Minimal leiser (126dB) |
- | Nicht mobil und immer Strom haben MÜSSEN kann nerven | Akku und Kabelbetrieb möglich, dadurch mobil und flexibel einsetzbar | - |
* 2mons Fazit: Habe beide Boxen gehört, Audioqualität ist bei beiden sehr gut. Yamaha ist eine großartige Box für Profianwendung, wir profitieren mMn aber sehr von der Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität, die die Soundboks bietet. * Simons Fazit: Auf dem Campus haben wir immer Strom, kein Bluetooth ist kein Problem und die Soundboks kann über Kabel nicht mit voller Lautstärke betrieben werden. Auch ist der Audioqualität von Yahama mehr zu vertrauen und sie kostet weniger mit höherer Leistung * Allgemeiner Fazit: Profi-Box ist nicht unser haupt Anwendungsfall, eine Robuste und einfach zu bedienende Box ist das was wichtig ist –> Soundboks ist dafür praktischer * Meinungsbild:
Yamaha | Soundboks | Was anderes |
---|---|---|
0 | 8 | 0 |
Veranstaltung | Datum |
---|---|
Sommerfest | 14.06.23 |
GameING | 07.07.23 |
Airbus evenING | 13.07.23 |
Taskforces: Siehe: Taskforce