Anwesend: | Simon Kopischke, Frederik Eberhard, Tristan Janfeld, Gilles Jacqui, Gero Maximilan Bardowicks, Tjorben Wanner, Timm Langendörfer, Konrad Mösch (bis 15:40), Faisal Ofosu, Yannik Menge, Luis Herberg, Moses Eghomwanre, Tim Malich, Julius Borghardt, Joelle Hohwiller, Julian Schuler, Carla Roskothen, Tizian Holzhausen, Alexandra Schirrmacher, Jan Schmitt, Evgenij Salnikov, Jonathan Egwuatu, Alicia Helbing (bis 15:40), Sandra Gallasch, Juno Stümke, Simon Thoma, Felix Röver |
---|---|
Protokoll: | Simon Kopischke |
Beginn: | 14:15 |
Ende: | 16:15 |
Der Vorstand vom letzten Jahr begrüßt die Anwesenden.
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.
Das Protokoll vom 06.12.23 wird einstimmig angenommen.
Die gewählten Mitglieder werden gefragt, ob sie die Wahl annehmen.
Alle nehmen die Wahl an.
Kandidat*in | Stimmen |
---|---|
Frederik Eberhard: | 10 |
Nein: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Ungültig: | 2 |
Frederik nimmt die Wahl an.
Die Sitzungsleitung geht an den neuen Vorsitzenden.
Kandidat*in | Stimmen |
---|---|
Joelle „Elle“ Hohwiller: | 10 |
Nein: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Ungültig: | 2 |
Joelle nimmt die Wahl an.
Kandidat*in | Stimmen |
---|---|
Timm Langendörfer: | 10 |
Nein: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Ungültig: | 2 |
Timm nimmt die Wahl an.
Kandidat*in | Stimmen |
---|---|
Luis Herberg: | 10 |
Nein: | 0 |
Enthaltungen: | 2 |
Luis nimmt die Wahl an.
Nr. | Vertreter*in | Stellvertreter*in |
---|---|---|
1 | Luis Herberg | Tim Malich |
2 | Felix Röver | Tjorben Wanner |
Es wird als Block abgestimmt:
Block | Stimmen |
---|---|
Ja: | 11 |
Nein: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Ungültig: | 1 |
Die Vertreter*innen nehmen die Wahl an.
Vertreter*in | Stimmen |
---|---|
Konrad Mösch: | 5 |
Tjorben Wanner: | 3 |
Enthaltung: | 4 |
Stellvertreter*in | Stimmen |
---|---|
Gilles Jacqui: | 6 |
Simon Thoma: | 1 |
Tjorben Wanner: | 1 |
Enthaltung: | 4 |
Vertreter*in: Konrad Mösch Stellvertreter*in: Gilles Jacqui
Die Vertreter*innen nehmen die Wahl an.
Hauptverantwortlich (nur eine Person) | Unterstützung | |
nerdBar Chef | Luis | Julius |
Mailz | Simon | Tjorben |
Betreutes Lernen | Freddy | Moses |
Veranstaltungen | Jonathan | Faisal |
Prüfungsplanung | Tristan | Moses |
OE-Woche | Timm | Joelle, Alex |
OE-Fahrt | Timm | Joelle, Julius |
Öffentlichkeitsarbeit (PR) | Carla | Faisal |
Fotos | Tizian | Joelle, Simon, Tristan |
Newsletter | Tim | |
IT-Admin(Server, PCs, usw.) | Tim | Tizian, Julian |
Job-Börse | 2mon | |
Merchandise (Shop) | Joelle | Yannik |
Getränkebestellung | Joelle | Gero |
Klausurenbeauftragte*r | Tjorben | Luis |
Internationales | Felix | Alex, Tim |
Einkauf | Luis | Timm |
HITECH-Kontakt | 2mon | 2mal2mon |
Firmenkontakte (CR) | 3mal2mon | Alex |
Awareness | Juno | Christian |
Sitzungssnacks | Evgenij | Tjorben |
Der Getränkebeauftragte darf 150 Euro für regelmäßige FSR Getränkebestellung ausgeben | Stimmen |
---|---|
Ja: | 11 |
Nein: | 0 |
Enthaltung: | 1 |
Der Finanzer darf bis zu 100 Euro ohne Beschluss für das aktuelle Tagesgeschäft ausgeben | Stimmen |
---|---|
Ja: | 11 |
Nein: | 0 |
Enthaltung: | 1 |
Der Snackbeauftragte darf 12€ pro Sitzung für Snacks ausgeben | Stimmen |
---|---|
Ja: | 12 |
Nein: | 0 |
Enthaltung: | 0 |
Nächste Sitzung: am 20.12.23 um 14:15 Uhr, Vorstand lädt ein.
Veranstaltung | Datum |
---|---|
XX | XX.XX.XX |
Taskforces: Siehe: Taskforce